Tijden Tijdrit Rijnenburg (10.9 km) : Start vanaf 2018 na het bruggetje bij de NEB,om deze gevaarlijke onoverzichtelijke bocht niet te hoeven nemen.
Uitslag Rijnenburg 2019Heren licentie | Naam
| Tijd
| Snelheid (km/u)
|
1. | Bas | 15:07 | 43,3 |
2. | Chiel | 15:42 | 41,7 |
DNF | Pieter | - | - |
Heren niet-licentie
| Naam
| Tijd
| Snelheid (km/u)
|
1. | Okke | 15:27 | 42,3 |
2. | Jasper S. | 16:05 | 40,7 |
3. | Douwe | 16:09 | 40,5 |
Heren licentiehouders | Naam | Tijd | Snelheid |
| Guy Frissen | 14.22 | 45.52 |
| Matijn Straatsma | 14.23 | 45.47 |
| Menno van Hees | 14.37 | 44.74 |
| Pieter Broeren | 14.47 | 44.24 |
| Jannes van Weele | 14.49 | 44.14 |
| Peter Jansen | 15.42 | 41.22 |
| Okke Koel | 16.14 | 40.29 |
Heren niet-licentiehouders | Naam | Tijd | Snelheid |
| Mart Reiling | 14.54 | 43.89 |
| Jasper Steverink | 16.16 | 40.20 |
Dames | Naam | Tijd | Snelheid |
| Malou Hiemstra | 16.33 | 39.52 |
Tijden Tijdrit Rijnenburg (11.0 km) 2017
Heren licentiehouders | Naam | Tijd | Snelheid |
| Guy Frissen | 14.56 | 44,20 |
| Pieter Broeren | 14.57 | 44.15 |
| Matijn Straatsma | 15.08 | 43.61 |
| Jannes van Weele | 15.19 | 43.09 |
| Daan Marsmans | 15.22 | 42.95 |
| Luuk Schuurmans | 15.24 | 42.86 |
| Peter Jansen | 15.49 | 41.73 |
Heren niet-licentiehouders | Naam | Tijd | Snelheid |
| Mart Reling | 15.32 | 42.49 |
| Thomas Nekkers | 18.47 | 35.14 |
Tijden Tijdrit Rijnenburg (11.0 km) 2016
Heren licentiehouders | Naam | Tijd | Snelheid |
| Menno van Hees | 14.53 | 44,34 |
| Matijn Straatsma | 15.14 | 43,32 |
| Wop van Capelle | 15.46 | 41.86 |
| Luuk Schuurmans | 16.32 | 39.92 |
Heren niet-licentiehouders | Naam | Tijd | Snelheid |
| Joel Boss | 15.38 | 42.22 |
| Peter Bijl | 16.44 | 39.44 |
Dames | Naam | Tijd | Snelheid |
| Malou Hiemstra | 19.37 | 33.64 |
Tijden Tijdrit Rijnenburg (11.0 km) 2015
Heren licentiehouders | Naam | Tijd | Snelheid |
| Menno van Hees | 14.56 | 44,20 |
| Matijn Straatsma | 15.16 | 43,23 |
| Paul Hagen | 15.32 | 42,49 |
| Vincent Tissingh | 15.38 | 42,22 |
| Yohan de Klein | 16.23 | 40,28 |
Heren niet-licentiehouders | Naam | Tijd | Snelheid |
| Joel Boss | 14.56 | 44,20 |
| Mart Reiling | 15.07 | 43,66 |
| Michiel Sanders | 16.32 | 39,92 |
Dames | Naam | Tijd | Snelheid |
| Amy Keetels | 18.05 | 36,50 |