Tijdritklassement
Klassement 2021 | ||||||||
Heren met licentie | Heren zonder licentie | Vrouwen | ||||||
1. Jannes van Weele: 39.3 punten | 1. Guy Frissen: 39.3 punten | 1. Sofie van Boheemen: 33.1 punten | ||||||
2. Mart van Esterik 37.1 punten | 2. Joël Boss: 37.1 punten | 2. Sofie van der Laan: 32 punten | ||||||
3. Pepijn: 15 punten | 3. Eddy Hilbert: 14 punten | 3. Roos Reinartz: 30.3 punten | ||||||
4. Pieter Broeren: 14 punten | 4. Martijn Mol: 13 punten | 4. Isa Pieterse: 24 punten | ||||||
4. Quinten: 14 punten | 5. Livan Kort: 12 punten | 5. Heleen van Beek: 18 punten | ||||||
6. Hugo Heijer: 9 punten | 6. Wies Twisk: 10 punten | 6. Jannie: 17 punten | ||||||
7. Thijs de Lange: 8 punten | 7. Robert Warmer: 8 punten | 7. Wendy van Roosmalen: 13 punten | ||||||
8. Chiel van Griethuysen: 7 punten | 7. Robin van Putten: 8 punten | 8. Tienke Bootsma: 8 punten | ||||||
9. Jelmer Nuijten: 6 punten | 7. Bram Braat: 8 punten | 9. Claire Frissen: 6 punten | ||||||
10. Marcel: 7 punten | 10. Agnes van Suijlekom: 5 punten | |||||||
10. Yaron Buteijn: 7 punten | 11. Lora: 2 punten | |||||||
12. Eelke: 6 punten | 11. Myrthe: 2 punten | |||||||
13. Bas Verseveldt: 6 punten | ||||||||
14. Emil: 5 punten | ||||||||
15. Stijn van Wijk: 1 punt |
Klassement 2019
# | Heren Licentie | pt. | Heren zonder licentie | pt. | Dames | pt. |
1 | Matijn | 39,3 | Okke | 48,4 | Heleen | 27,1 |
2 | Bas | 38,2 | Daan A. | 26 | Malou | 20,2 |
3 | Jannes W. | 35 | Douwe | 24 | Roos | 10,1 |
4 | Bart | 20,2 | Jasper S. | 19,1 | Mira | 9 |
5 | Pieter | 19,1 | Mart vE | 14 | Sofie | 7 |
6 | Chiel | 16 | Jannes C. | 12 | Pauline | 6 |
7 | Arnold | 9 | Geart-Jan | 12 | ||
8 | Tom | 8 | Marcel | 11 | ||
9 | Jasper H. | 8 | Guy | 10,1 | ||
10 | Kevin* | 7 | Mart R. | 10,1 | ||
11 | - | - | Olivier | 9 | ||
12 | - | - | Lars | 4 |
Klassement 2018
# | Licentiehouders | pt | Niet-licentiehouders | pt | Dames | pt |
1 | Guy | 45,3 | Mart | 30,3 | Malou | 50,5 |
2 | Jannes | 39 | Douwe | 25,1 | Heleen | 37,1 |
3 | Matijn | 38,2 | Jasper S. | 17 | Claire | 8 |
4 | Pieter | 21 | Thomas | 13 | Christa | 8 |
5 | Stijn | 17 | Nout | 10,1 | Agnes | 8 |
6 | Okke | 13 | Daan A. | 10,1 | ||
7 | Chiel | 13 | Jort | 9 | ||
8 | Stefan | 13 | Rob | 9 | ||
9 | Wouter | 12 | Pepijn | 9 | ||
10 | Joël | 10,1 | Sil | 9 | ||
11 | Thijs | 10,1 | Peter B. | 7 | ||
12 | Bart | 10,1 | Sil | 7 | ||
13 | Daan M. | 8 | Jochen | 6 | ||
14 | Peter J. | 8 | Wouter K. | 4 | ||
15 | Menno | 8 | ||||
16 | Arnold | 8 | ||||
17 | Bas | 6 | ||||
18 | Wop | 5 | ||||
19 | Lex | 4 |
Klassement 2017
De eindstand van de tijdritcompetitie 2017
# | licentiehouders | pt | niet licentiehouders | pt | dames | pt |
1 | Matijn | 46.3 | Thomas | 29 | Malou | 40.4 |
2 | Guy | 34.2 | Okke | 27 | Els | 10.1 |
3 | Jannes | 30 | Chiel | 20.2 | Emma | 9 |
4 | Daan | 24 | Mart | 20.2 | ||
5 | Luuk | 19 | Papi | 18.1 | ||
6 | Pieter | 18 | Erwin | 10.1 | ||
7 | Bas | 12.1 | Arend | 9 | ||
8 | Fernand | 10.1 | Stefan | 9 | ||
9 | Wop | 9 | Wouter | 8 | ||
10 | Lex | 9 | Rob | 4 | ||
11 | Bart | 9 | ||||
12 | Wouter | 8 | ||||
13 | Peter | 6 | ||||
14 | Yohan | 5 | ||||
15 | Jorn | 5 | ||||
16 | Ewout | 5 | ||||
17 | Arnold | 4 |
Klassement 2016
Eindstand tijdritcompetitie 2016 na 6 tijdritten (VWV-I, koppeltijdrit, Rijnenburg, DK midden, Tankweg, VWV-II)
licentiehouders | pt | niet licentiehouders | pt | dames | pt | |
1 | Matijn | 50.5 | Joël | 38.2 | Malou | 38.2 |
2 | Bas | 34.1 | Peter Bijl | 21 | Christine | 20.2 |
3 | Guy | 34 | Mart | 20.2 | Els | 8 |
4 | Jasper | 14 | Stefan | 16 | ||
4 | Yohan | 14 | Chiel | 14 | ||
4 | Peter Jansen | 14 | Pieter | 9 | ||
7 | Menno | 10.1 | Ossip | 8 | ||
8 | Arnold | 9 | ||||
9 | Ewout | 8 | ||||
9 | Wop | 8 | ||||
11 | Luuk | 7 | ||||
11 | Heerco | 7 | ||||
13 | Daan | 4 | ||||
Klassement 2015
Eindstand 2015
licentiehouders | pt | niet-licentiehouders | pt | dames | pt | |
1. | Menno | 47,3 | Mart | 29,2 | Amy | 26,2 |
2. | Matijn | 44,2 | Michiel | 25 | Anne | 16 |
3. | Vincent | 20 | Chiel | 17 | Belle | 10,1 |
4. | Arnold | 19,1 | Joel en Jasper | 10,1 | Nynke | 9 |
5. | Yohan | 19 | Wietske | 8 | ||
6. | Bas | 15 | Wouter Mul en Pieter Broeren | 7 | Geerte | 5 |
7. | Guy | 13 | ||||
8. | Wouter Ruchtie | 7 | Peter Hart | 6 | ||
9. | Robert | 3 | Maarten | 5 | ||
10. | Peter | 2 | |
Klassement 2014
Eindstand tijdritcompetitie 2014
Licentiehouders | pt | Niet licentiehouders | pt | Dames | pt | |
1. | Bas | 36.1 | Yohan | 40.4 | Amy | 10.1 |
2. | Guy | 32 | Maikel | 24 | ||
3. | Joel | 24.1 | Jacco O | 16 | ||
4. | Remy | 19.1 | Raymond | 14 | ||
5. | Menno | 19.1 | Chiel | 13 | ||
6. | Daan | 12 | Lieuwe | 13 | ||
7. | Jasper | 10.1 | Mart | 10.1 | ||
8. | Matijn | 10,1 | Michiel | 9 | ||
9. | Peter | 8 | Heerco | 7 | ||
10. | Wouter | 4 | Vincent | 6 |
Klassement 2013
Heren (licentiehouders)
# | Naam: | Deelnames: | Punten: |
1 | Joël Boss | 4 | 36,1 |
2 | Jasper Hentzen | 3 | 26,1 |
3 | Rob Lokate | 3 | 25,1 |
4 | Elias de Bruine | 1 | 10,1 |
= | Remy Meeuwsen | 1 | 10,1 |
6 | Erik Altena | 1 | 9 |
7 | Jelmer Nuijten | 1 | 8 |
= | Ruben Opgelder | 1 | 8 |
8 | Bas van Klarenbosch | 1 | 7 |
9 | Nout Strik | 1 | 6 |
Heren (niet-licentiehouders)
# | Naam: | Deelnames: | Punten: |
1 | Yohan de Klein | 2 | 16,1 |
2 | Guy Frissen | 2 | 16 |
3 | Reinier Bank | 2 | 15 |
4 | Mark van Loo | 1 | 9 |
5 | Peter Bijl | 1 | 7 |
6 | Maikel van Steensel | 1 | 5 |
= | Jorik Visscher | 1 | 5 |
Dames
# | Naam: | Deelnames: | Punten: |
1 | Carola Irvine | 1 | 10,1 |
Klassement 2012
Heren (licentiehouders)
# | Naam: | Deelnames: | Punten: |
1 | Menno van Hees | 4 | 38,3 |
2 | Joël Boss | 3 | 27 |
3 | Jelmer Nuijten | 3 | 23 |
4 | Jacco van Hooren | 2 | 13 |
4 | Mart Reiling | 2 | 13 |
6 | Jorryt Matthee | 2 | 12 |
7 | Jasper Hentzen | 1 | 10,1 |
8 | Otto Meij | 2 | 9 |
9 | Nivard Kagie | 1 | 8 |
9 | Robert Warmer | 1 | 8 |
11 | Niels van der Steen | 1 | 6 |
12 | Ruben Opgelder | 1 | 4 |
Heren (niet-licentiehouders)
# | Naam: | Deelnames: | Punten: |
1 | Yohan de Klein | 3 | 30,3 |
2 | Bas van Klarenbosch | 3 | 26 |
3 | Maikel van Steensel | 2 | 16 |
4 | Henk Hofstede | 1 | 8 |
4 | Timo Weijman | 1 | 8 |
6 | Peter Beijl | 1 | 7 |
7 | Gerben Jan de Vries | 1 | 6 |
7 | Reinier Bank | 1 | 6 |
Klassement 2011
Heren (licentiehouders)
# | Naam: | Punten: |
1 | Matthijs Kuipers (5 deelnames) | 48.3 |
2 | Joël Boss (5) | 43.1 |
3 | Ruben Opgelder (5) | 42.2 |
4 | Joost Vermuë (4) | 30 |
5 | Jasper Vis (3) | 18 |
6 | Menno van Hees (2) | 16 |
7 | Arnold Jansen (1) | 9 |
8 | Nivard Kagie (1) | 7 |
9 | Joshua Brouwer (1) | 6 |
10 | Niels van der Steen (1) | 5 |
Heren (niet-licentiehouders)
# | Naam: | Punten: |
1 | Yohan de Klein (4 deelnames) | 40.4 |
2 | Tim Zwart (3) | 27 |
3 | Marnix Verweij (1) | 10.1 |
4 | Jelle de Jong (1) | 8 |
Dames
# | Naam: | Punten: |
1 | Linda Groenveld (3 deelnames) | 30.3 |
2 | Suzanne Pera (1) | 9 |
3 | Arina Hensen (1) | 8 |
Klassement 2010
Heren (licentiehouders)
# | Naam: | Punten: |
1 | Jasper Hentzen (5 deelnames) | 44.2 |
2 | Ruben Opgelder (4 deelnames) | 32.1 |
3 | Arnold Jansen (4 deelnames) | 32 |
4 | Joost Vermuë (3 deelnames) | 29.2 |
5 | Jasper Vis (5 deelnames) | 24 |
6 | Matthijs Kuipers (2 deelnames) | 18 |
7 | Menno van Hees (2 deelnames) | 14 |
8 | Tim Zwart (3 deelnames) | 12 |
9 | Daniël Borst (1 deelname) | 10.1 |
10 | Jan de Heer (1 deelname) | 7 |
11 | Tim Vlek (1 deelname) | 6 |
= | Joost de Kruif (1 deelname) | 6 |
= | Ruvar Spauwen (1 deelname) | 6 |
14 | Nivard Kagie (1 deelname) | 5 |
Heren (niet-licentiehouders)
# | Naam: | Punten: |
1 | Joël Boss (4 deelnames) | 39.3 |
2 | Niels Snijders (2 deelnames) | 19.1 |
3 | Jorryt Matthee (2 deelnames) | 18.1 |
4 | Yohan de Klein (2 deelnames) | 18 |
5 | Arthur van den Doel (2 deelnames) | 15 |
6 | Jeroen van der Stap (1 deelname) | 9 |
7 | Robert Berkovits (1 deelname) | 8 |
= | Jeroen Naves (1 deelname) | 8 |
9 | Joeri Messelink (1 deelname) | 7 |
Dames
# | Naam: | Punten: |
1 | Jolien Janssen (1 deelname) | 10.1 |
= | Margot Houwers (1 deelname) | 10.1 |