Vechten Werkhoven Vechten Uitslagen
De uitslag van Utrecht-Breukelen-Utrecht I 2018 (12.6 km):
Heren licentie | Naam | Tijd (s) | Snelheid (km/u) |
1. | Matijn | 16:47 | 45,0 |
2. | Pieter | 17:30 | 43,2 |
Heren niet-licentie | Naam | Tijd (s) | Snelheid (km/u) |
1. | Okke | 17:58 | 42,1 |
2. | Daan A. | 19:02 | 39,7 |
3. | David | 19:48 | 38,2 |
4. | Jannes C. | 19:55 | 38,0 |
Dames | Naam | Tijd (s) | Snelheid (km/u) |
1. | Malou | 19:05 | 39,6 |
2. | Heleen | 20:46 | 36,4 |
3. | Ilja | DNF | - |
De uitslag van Vechten-Werkhoven-Vechten I 2018:
Heren licentie | Naam | Tijd | Snelheid |
1 | Matijn | 17.03 | 44.69 |
2 | Guy | 17.04 | 44.65 |
3 | Stijn | 17.33 | 43.42 |
4 | Jannes | 17.43 | 43.01 |
5 | Bas | 18.19 | 41.60 |
6 | Wouter R | 18.20 | 41.56 |
7 | Lex | 18.44 | 40.68 |
8 | Peter J | 18.47 | 40.58 |
9 | Chiel | 18.50 | 40.46 |
10 | Okke | 18.55 | 40.28 |
Heren niet-licentie | |||
1 | Mart | 17.35 | 43.37 |
2 | Jort | 18.36 | 40.98 |
3 | Jasper S | 18.42 | 40.75 |
4 | Peter B | 19.26 | 39.21 |
5 | Douwe | 19.55 | 38.26 |
6 | Thomas | 20.06 | 37.91 |
7 | Wouter K | 22.18 | 34.17 |
Dames | |||
1 | Malou | 19.10 | 39.76 |
2 | Heleen | 21.16 | 35.83 |
3 | Claire | 22.25 | 33.99 |
De uitslag van Vechten-Werkhoven-Vechten 2 - 2017 (12.7km)
Heren licentie | Naam | Tijd (minuten) | Snelheid km/h |
1 | Fernand | 16:36 | 45.90 |
2 | Bart | 17:10 | 44.39 |
3 | Luuk | 17:21 | 43.91 |
4 | Guy | 17:30 | 43.54 |
5 | Jannes | 17:47 | 42.85 |
6 | Ewout | 17:57 | 42.45 |
7 | Anold | 17:58 | 42.41 |
8 | Daan | 18:13 | 41.83 |
9 | Bas | 18:16 | 41.72 |
Heren niet-licentie | |||
1 | Raymond | 19:47 | 38.52 |
2 | Okke | 20:37 | 36.96 |
3 | Wouter | 22:11 | 34.35 |
4 | Thomas | 22:40 | 33.62 |
De uitslag van Vechten-Werkhoven-Vechten I 2017 (12.7km)
Heren licentie | Naam | Tijd (minuten) | Snelheid km/h |
1 | Matijn | 17.42 | 43.05 |
2 | Wop | 18.02 | 42.26 |
3 | Jannes | 18.14 | 41.79 |
4 | Guy | 18.36 | 40.97 |
5 | Peter | 19.08 | 39.83 |
6 | Yohan | 19.34 | 38.94 |
Heren niet-licentie | |||
1 | Chiel | 19.27 | 39.18 |
Dames licentie | |||
1 | Malou | 21.16 | 35.83 |
De uitslag van Vechten-Werkhoven-Vechten II 2016 (12.7km)
Heren Licentie | Naam | Tijd | Snelheid |
1 | Matijn | 16.50 | 45.27 |
2 | Arnold | 17.20 | 43.96 |
3 | Guy | 17.46 | 42.89 |
4 | Bas | 18.08 | 42.02 |
5 | Peter J | 18.26 | 41.34 |
6 | Yohan | 18.29 | 41.23 |
7 | Daan | 19.16 | 39.55 |
Heren niet Licentie | |||
1 | Mart | 17.19 | 44.00 |
2 | Pieter | 18.56 | 40.25 |
3 | Ossip | 19.12 | 39.69 |
4 | Stefan | 19.27 | 39.18 |
5 | Chiel | 19.32 | 39.01 |
6 | Peter B | 19.33 | 38.98 |
Dames | |||
1 | Christine | 21.05 | 36.14 |
2 | Malou | 21.34 | 35.33 |
3 | Els | 21.43 | 35.09 |
Buiten Mededingen | |||
Jason S | 18.49 | 40.50 |
De uitslag van Vechten-Werkhoven-Vechten I 2016 (12.7km)
Heren Licentie | Naam | Tijd | Snelheid |
1 | Matijn | 17.59 | 42.37 |
2 | Guy | 18.07 | 42.06 |
3 | Bas | 18.55 | 40.28 |
4 | Jasper | 20.25 | 37.32 |
Heren niet Licentie | |||
1 | Mart | 17.47 | 42.85 |
2 | Joël | 18.39 | 40.86 |
3 | Chiel | 20.03 | 38.00 |
4 | Peter | 21.01 | 36.26 |
Dames | |||
1 | Christine | 21.58 | 34.69 |
2 | Malou | 22.28 | 33.92 |
VWV-II 2015
Tijden VWV-II (12.7 km)
Heren Licentiehouders | Naam | Tijd | Snelheid |
1 | Matijn | 17:22 | 43,88 |
2 | Menno | 17:48 | 42,81 |
3 | Yohan | 18:03 | 42,22 |
4 | Vincent | 18:11 | 41,91 |
5 | Guy | 18:27 | 41,30 |
6 | Wouter | 19:35 | 38,91 |
Heren niet-licentiehouders | |||
1 | Mart | 17:51 | 42,69 |
2 | Chiel | 19:40 | 38,75 |
3 | Michiel | 19:50 | 38,42 |
4 | Pieter | 20:55 | 36,43 |
5 | Peter | 20:58 | 36,34 |
6 | Maarten | 22:42 | 33,57 |
Dames | |||
1 | Amy | 21:21 | 35,69 |
2 | Anne | 21:55 | 34,77 |
VWV-I 2015(12.7KM)
De uitslag van de eerste Vechten-Werkhoven-Vechten I 2015.
eren licentiehouders | Naam | Tijd | Snelheid |
1 | Menno | 0:17:21 | 43,92 |
2 | Arnold | 0:17:25 | 43,75 |
3 | Bas | 0:17:40 | 43,13 |
4 | Guy | 0:18:16 | 41,72 |
5 | Martijn | 0:18:19 | 41,60 |
6 | Vincent | 0:19:04 | 39,97 |
7 | Robert | 0:19:11 | 39,72 |
8 | Wouter R | 0:19:52 | 38,36 |
8 | Peter | 0:19:52 | 38,36 |
Heren niet-licentiehouders | |||
1 | Mart | 0:17:41 | 43,09 |
2 | Yohan | 0:19:05 | 39,93 |
3 | Michiel | 0:19:08 | 39,83 |
4 | Chiel | 0:20:27 | 37,26 |
5 | Wouter M | 0:21:20 | 35,72 |
Dames | |||
1 | Belle | 0:21:19 | 35,75 |
2 | Nynke | 0:21:28 | 35,50 |
3 | Wietske | 0:21:53 | 34,82 |
4 | Anne | 0:22:15 | 34,25 |
5 | Amy | 0:22:18 | 34,17 |
6 | Geerte | 0:22:48 | 33,42 |